<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organilog Froid</title>
	<atom:link href="https://organilog-froid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://organilog-froid.com/</link>
	<description>Logiciel Frigoriste et Technicien Froid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 14:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://organilog-froid.com/wp-content/uploads/2019/03/organilog-logo-darkblue-128x128.png</url>
	<title>Organilog Froid</title>
	<link>https://organilog-froid.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156746495</site>	<item>
		<title>Maîtriser le symbole détendeur pour vos schémas P&#038;ID</title>
		<link>https://organilog-froid.com/symbole-detendeur-schema-pid/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/symbole-detendeur-schema-pid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuloga M. Eluvinolupi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=5981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur un schéma P&#038;ID, chaque symbole porte une information critique. Le symbole détendeur ne fait pas exception : mal interprété, il peut conduire à une erreur de diagnostic, un mauvais dimensionnement ou une intervention inutile. Pourtant, les techniciens frigoristes et climaticiens manipulent quotidiennement ces représentations graphiques sans toujours en maîtriser les subtilités. Cet article passe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/symbole-detendeur-schema-pid/">Maîtriser le symbole détendeur pour vos schémas P&#038;ID</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/symbole-detendeur-schema-pid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melange zeotrope : comprendre le glissement de temperature et maitriser la charge</title>
		<link>https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid-2/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jitino C. Ugemodanoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=6176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les melanges zeotropes occupent une place centrale dans le quotidien des frigoristes. Contrairement aux fluides purs, ces refrigerants composites se comportent de maniere particuliere lors des changements d&#8217;etat, avec un phenomene appele glissement de temperature &#8212; ou glide en anglais. Mal compris, ce glissement entraine des erreurs de diagnostic, des charges incorrectes et des performances [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid-2/">Melange zeotrope : comprendre le glissement de temperature et maitriser la charge</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur la poutre climatique en génie tertiaire</title>
		<link>https://organilog-froid.com/guide-poutre-climatique-cvc/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/guide-poutre-climatique-cvc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuloga M. Eluvinolupi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=5963</guid>

					<description><![CDATA[<p>La simplicité mécanique des poutres climatiques permet de réduire les coûts de maintenance de 40 % par rapport à un système à détente directe classique. Pourtant, une mauvaise gestion du point de rosée transforme rapidement ces équipements performants en générateurs de condensation indésirables. On fait le point sur les configurations hydrauliques et les stratégies de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/guide-poutre-climatique-cvc/">Tout savoir sur la poutre climatique en génie tertiaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/guide-poutre-climatique-cvc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maîtriser le détendeur capillaire pour vos dépannages</title>
		<link>https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire-2/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jitino C. Ugemodanoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=6173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le détendeur capillaire est un organe de détente incontournable dans les installations frigorifiques de faible puissance. Réfrigérateurs ménagers, petits meubles de froid commercial, climatiseurs split : ce simple tube de cuivre remplace à lui seul un détendeur mécanique. Pourtant, son apparente simplicité cache des subtilités techniques que tout frigoriste doit maîtriser. Comprendre son fonctionnement, savoir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire-2/">Maîtriser le détendeur capillaire pour vos dépannages</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi installer un detendeur mop sur vos groupes froid ?</title>
		<link>https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuloga M. Eluvinolupi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le compresseur est le cœur de votre installation, mais un démarrage à chaud après dégivrage peut l&#8217;exposer à des surcharges électriques fatales. Pour garantir sa longévité, le détendeur MOP limite physiquement la pression d&#8217;aspiration grâce à une charge gazeuse réduite dans son bulbe. On finit souvent par subir des casses moteurs coûteuses à cause d&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop/">Pourquoi installer un detendeur mop sur vos groupes froid ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi installer un détendeur MOP sur vos groupes froid ?</title>
		<link>https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop-2/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jitino C. Ugemodanoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=6170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur une installation frigorifique négative, le moment le plus critique pour le compresseur n&#8217;est pas le régime permanent : c&#8217;est le redémarrage après un dégivrage ou un arrêt prolongé. La pression d&#8217;aspiration grimpe brutalement, le courant absorbé explose, et les bobinages du moteur encaissent une surchauffe qui réduit leur durée de vie. C&#8217;est précisément pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop-2/">Pourquoi installer un détendeur MOP sur vos groupes froid ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/guide-reglage-detendeur-mop-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aération et ventilation : maîtriser l&#8217;air et la conformité</title>
		<link>https://organilog-froid.com/guide-aeration-ventilation-2/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/guide-aeration-ventilation-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jitino C. Ugemodanoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=6167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Renouveler l&#8217;air d&#8217;un bâtiment ne se résume pas à ouvrir une fenêtre. Entre aération ponctuelle et ventilation mécanique permanente, les professionnels du génie climatique doivent composer avec des exigences techniques, sanitaires et réglementaires de plus en plus strictes. Comprendre les mécanismes en jeu, connaître les normes applicables et savoir dimensionner une installation sont des compétences [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/guide-aeration-ventilation-2/">Aération et ventilation : maîtriser l&rsquo;air et la conformité</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/guide-aeration-ventilation-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mélange zéotrope : maîtriser le glissement et la charge</title>
		<link>https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuloga M. Eluvinolupi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le R-407C présente un glissement thermique pouvant atteindre 7°C lors de ses changements d&#8217;état. Cette variation de température à pression constante complique sérieusement vos relevés de surchauffe et de sous-refroidissement sur le terrain. On finit souvent par fausser ses diagnostics de performance en ignorant l&#8217;instabilité de phase propre au mélange zeotrope. Nous allons faire le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid/">Mélange zéotrope : maîtriser le glissement et la charge</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/fluide-zeotrope-glide-froid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maîtriser le détendeur capillaire pour vos dépannages</title>
		<link>https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuloga M. Eluvinolupi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=6023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le détendeur capillaire équipe la quasi-totalité des réfrigérateurs domestiques et des petites unités de froid grâce à sa fiabilité mécanique sans égal. Pourtant, ce simple tube de cuivre impose une rigueur absolue : une erreur d&#8217;un millimètre sur son diamètre intérieur ou d&#8217;un gramme dans la charge de fluide peut ruiner le rendement de votre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire/">Maîtriser le détendeur capillaire pour vos dépannages</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/guide-detendeur-capillaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maîtriser la régulation PID pour vos systèmes de froid</title>
		<link>https://organilog-froid.com/principe-regulation-pid-froid-2/?utm_source=flux+rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articles</link>
					<comments>https://organilog-froid.com/principe-regulation-pid-froid-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jitino C. Ugemodanoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://organilog-froid.com/?p=6164</guid>

					<description><![CDATA[<p>La régulation PID est au coeur du fonctionnement des installations frigorifiques et climatiques modernes. Derrière cet acronyme se cachent trois actions complémentaires — proportionnelle, intégrale et dérivée — qui permettent de maintenir une température stable avec une précision remarquable. Pour tout technicien frigoriste ou climaticien, comprendre et savoir régler un régulateur PID est une compétence [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://organilog-froid.com/principe-regulation-pid-froid-2/">Maîtriser la régulation PID pour vos systèmes de froid</a> est apparu en premier sur <a href="https://organilog-froid.com">Organilog Froid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://organilog-froid.com/principe-regulation-pid-froid-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6164</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
